Skapa rollperson: valsystem
av Peter Brink
Den här metoden att skapa rollpersoner går ut på att spelaren fritt får välja hur bra eller dåliga rollpersonens egenskaper och färdigheter skall vara. Varje nybörjar rollperson har i det här systemet 180 bakgrundspoäng (BP) att spendera på egenskaper, färdigheter, fördelar och nackdelar.
Raser
Varje ras har en kostnad, den som t.ex. vill spela en alv får betala för detta. Kostnaden baseras dels på skillnaden i grundegenskapernas medelvärde medelvärd och dels på de fördelar som rasen har.
BP kostnad per ras
| Egenskap | Alv | Dvärg | Halvalv | Halvlängdsman | Halvtroll | Människa |
| STY | 9 | 14 | 10 | 7 | 14 | 11 |
| FYS | 11 | 15 | 11 | 18 | 13 | 11 |
| SMI | 14 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 |
| STO | 11 | 8 | 12 | 7 | 14 | 13 |
| INT | 17 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| PER | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| PSY | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SPI | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| KAR | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Medel | 12,56 | 11,67 | 11,56 | 11,67 | 11,56 | 11,22 |
| Kostnad | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fördelar & nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Färdigheter